Séance de Pédagogie inversée
mardi, 5 septembre 2017
https://ses.ac-amiens.fr/522-qui-cree-la-monnaie.html
Objectifs :
1 - Comprendre le processus de la création monétaire
2 - Appréhender le rôle du marché monétaire
3 - Présenter le rôle et les fonctions de la Banque Centrale
| Caractéristiques | Informations générales | |
|---|---|---|
| Titre de l’activité | Qui crée la monnaie ? | |
| Lien avec le programme | Première, la monnaie et le financement | |
| Notions | Masse monétaire, marché monétaire, banque centrale, prêteur en dernier ressort | |
| Compétences | Apprendre à apprendre, travail en équipe - Développer le travail en autonomie et structurer le travail à la maison | |
| Objectifs pédagogiques | Comprendre le processus de la création monétaire et du rôle des différentes institutions régulatrices/ Etude de document/ carte mentale |
|
| Utilisation d’outils ou ressources numériques | vidéo académie de versailles/learningapps.org | |
| Cadre de la mise en œuvre | Classe complète au CDI - utilisation de l’outil informatique 2h |
En visitant la page https://ses.ac-amiens.fr/522-qui-cree-la-monnaie.html, vous pourrez télécharger ces documents :