Séquence en pédagogie inversée
mardi, 5 septembre 2017
http://ses.ac-amiens.fr/495-a-quoi-sert-la-monnaie.html
Caractéristiques | Informations générales | |
---|---|---|
Titre de l’activité | A quoi sert la monnaie ? | |
Lien avec le programme | Première | |
Notions | Fonctions de la monnaie, formes de la monnaie | |
Compétences | Repérer les informations pertinentes, mettre en application des compétences d’analyse et de synthèse | |
Objectifs pédagogiques | Comprendre les différentes formes et fonctions de la monnaie | |
Utilisation d’outils ou ressources numériques | Vidéos pédagogiques. Possibilité de réaliser un quizziz permettant la vérification des acquis | |
Cadre de la mise en œuvre | Classe complète. Visionnage des vidéos en amont du cours. |
PS : Il convient de contrôler le contenu des vidéos réalisées par les élèves. Dans la vidéo proposée s’est glissée la "fable du troc". Il faudra bien sensibiliser les élèves aux éventuelles confusions ayant pu être réalisées par leurs pairs.
En visitant la page http://ses.ac-amiens.fr/495-a-quoi-sert-la-monnaie.html, vous pourrez télécharger ces documents :