Pédagogie de la classe inversée
vendredi, 1er novembre 2019
http://ses.ac-amiens.fr/470-a-quoi-sert-la-monnaie.html
L’objectif est de connaître et comprendre les formes et fonctions de la monnaie dans nos économies de marché et le processus de dématérialisation de la monnaie.
Caractéristiques | Informations générales | |
---|---|---|
Titre de l’activité | A quoi sert la monnaie ? | |
Lien avec le programme | Première, la monnaie et le financement | |
Notions | Formes et fonctions de la monnaie | |
Compétences | Développer le travail en autonomie et le travail à la maison | |
Objectifs pédagogiques | Comprendre les fonctions de la monnaie dans nos économies de marché, le processus de dématérialisation de la monnaie Approche de la méthodologie de l’étude de document |
|
Utilisation d’outils ou ressources numériques | ENT Léo pour le dépôt des documents à consulter et la réalisation d’un exercice sur les différentes fonctions de la monnaie. L’exercice est à retrouver dans la bibliothèque d’exercices de l’ENT https://ent.picardie.fr/exercizer#/dashboard/teacher/library Socrative pour le questionnaire de compréhension des documents proposés avant le cours https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/25906022 |
|
Cadre de la mise en œuvre | Classe complète en salle informatique (utilisation de l’appli Léo Exercices qui nécessitent un ordinateur) 2h |
En visitant la page http://ses.ac-amiens.fr/470-a-quoi-sert-la-monnaie.html, vous pourrez télécharger ces documents :